Każda wycena jest indywidualna — poniżej znajdziesz orientacyjne stawki, żebyś wiedział czego się spodziewać.
Zapytaj o wycenę →Wycena bezpłatna · Odpowiedź w 24h · Bez zobowiązań
| Obszar analizy | Basic | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Fundamenty (Basic) | |||
| Struktura konta i kampanii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracking konwersji (GA4↔Ads, Enhanced Conv.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geo i język (PRESENCE vs PRESENCE_OR_INTEREST) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budżety i bid strategies (tROAS, tCPA, lost IS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jakość ruchu (Standard) | |||
| Search Terms i wykluczenia (90 dni) | – | ✓ | ✓ |
| Reklamy RSA, Ad Strength, rozszerzenia | – | ✓ | ✓ |
| PMax — asset automation, spend breakdown | – | ✓ | ✓ |
| Strategia i wzrost (Pro) | |||
| Feed produktowy i Merchant Center | – | – | ✓ |
| Sezonowość i alokacja budżetu | – | – | ✓ |
| Auction Insights, IS lost, trendy MoM/YoY | – | – | ✓ |
| Deliverables | |||
| Raport PDF + spotkanie online 60 min | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czas realizacji | 3–4 dni | 4–5 dni | 5–7 dni |
Powiedz mi czego potrzebujesz — wycenię i odpowiem tego samego dnia.
Wycena bezpłatna · Odpowiedź w 24h · Bez zobowiązań